
Tájékoztató az intézmények által kötött nettó 3 millió forintot elérő illetve azt meghaladó értékű szerződésekről:
| Szerződő intézmény | Szerződő fél | Szerződés típusa | Szerződés- kötés dátuma | Szerződés tárgya | Teljesítés ideje | Szerződés értéke (Ft) |
| Jászapáti Város Önkormányzat | V Kristály ’95 Kft. Jászapáti | Vállalkozói szerződés | 2006. július 19. | 3 db. bérlakás kialakítása | 2006. december 15. | 14.739.916,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | REGITESZT Kft. Hernádnémeti | Szolgáltatási szerződés | 2006. december 18. | Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Non-Profit Foglalkoztatási Program a Jászságban projekben képzé | 2008. július 30. | 10.900.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | POLYDUKT Műanyagipari Zrt. | Vállalkozási szerződés | 2006. december 14. | Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, köztéri szemétgyűjtő edényzet kihelyezése. | 2007. június 30. | 17.800.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | Rusvai Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Jászapáti | Vállalkozási szerződés | 2006. június 20 | István Király Általános Iskola két épületének homlokzat felújítási munkái | 2007. január. 30. | 14.325.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | L & L Bau Mérnöki Iroda Bt. | Megbízási szerződés | 2007. április 06. | Jászapáti déli városrész rehabilitációja, építési beruházás műszaki ellenőrzése | 2008. szeptember 30. | 11.220.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | Kunhegyesi Építő Kft. | Vállalkozási szerződés | 2007. május 02. | Jászapáti déli városrész rehabilitációja. | 2008. jaugusztus 30. | 344.979.600,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | KUNHEGYESI ÉPÍTŐ Kft. ( Kunhegyes Kossuth út 49/b ) | Építési beruházás | 2007. december 28. | Jászapáti déli városrész rehabilitációja beruházás keretében, térfigyelő rendszer kiviteli tervdokumentációjának és kivitelezésének elkészítése. | 2008. június 15. | 21.948.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | FORT - KOM BÚTORIPARI Kft. | Szállítási szerződés | 2008. június 16. | Jászapáti déli városrész rehabilitációja beruházás keretében, berendezések, eszközök szállítása | 2008. szeptember 30. | 10.772.057,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | Paradox Hungary Kft | Vállalkozási szerződés | 2008. december 10. | Jászapáti-Jászdózsa-Jászszentandrás térfigyelő rendszer kiépítése | 2009. április 30. | 14.860.716,- |
| REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás | Keviterv Plusz Komplex Vállalkozási Kft. | Vállalkozási szerződés | 2009. január 14. | KEOP -7.2.3.0-2007-0003 sz. projekt keretében szilárd hull.lerakó rekultivációs tervekhez hiányzó dokumentumok elkészítése | 2009. május 14. | 19.464.000,- |
|
|
||||||
| Jászapáti Város Önkormányzat | KÖTIVIÉP'B KFT Szolnok | Vállalkozói szerződés | 2009. május 27. | Kerékpárút építése Jászapáti Petőfi Sándor úton | 2009. október 30. | 85.539.496.- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | SZOLTISZ Kft. Szolnok | Vállalkozói szerződés | 2009. június 11. | Városháza felújítási munkái | 2009. szeptember 30. | 56.826.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | Kunhegyesi Építő Kft. | Vállalkozási szerződés | 2010. május 01. | Városháza akadálymentesítése | 2010. augusztus 05. | 24.525.340,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | UR-FA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Vállalkozási szerződés | 2010. május 05. | Jászapáti Petőfi úti járda felújítása | 2010. július 09. | 12.159.387,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | Dózer-Ép Kft. Szeged | Vállalkozói szerződés | 2010. május 25. | Margaréta Óvoda épület felújítása, bővítése, valamint akadálymentesítése építési beruházás kivitelezés. | 2011. június 30. | 110.000.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | Dózer-Ép Kft. Szeged | Vállalkozói szerződés | 2010. május 25. | Szivárvány Óvoda épület felújítása, bővítése, valamint akadálymentesítése építési beruházás kivitelezés. | 2010. augusztus 30. | 64.500.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | FORT-KOM Bútoripari Kft. Jászapáti | Szállítási szerződés | 2010. október 25. | Óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés elvégzése | 2011. június 30. | 15.806.384,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | NÁDOR Rendszerház Kft. Budapest | Szállítási szerződés | 2010. november 05. | Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés keretében informatikai eszközbeszerzés elvégzése | 2010. november 30. | 40.188.475,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | APÁTI 2010 KONZORCIUM Jászivány | Vállalkozási szerződés | 2010. szeptember 15. | Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Damjanich úti tornatermének felújítása | 2011. március 03. | 26.669.370,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | Dózer-Ép Kft. Szeged | Vállalkozói szerződés módosítás |
2011. március 01. | Margaréta Óvoda épület felújítása, bővítése, valamint akadálymentesítése építési beruházás kivitelezés. | 2011. augusztus 20. | 110.000.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest | Hatósági szerződés | 2011. április 06. | Országos közfoglalkoztatási program vasúttisztasági célból | 2011. december 31. | 91.168.000,- |
| Jászapáti Város Önkormányzat | MÁV Zrt., Budapest | Támogatási szerződés | 2011. május 13. | Közfoglalkoztatási program | 2011. december 31. | 12.000.000,- |
| Támogatás megnevezése | Támogatás fájl |
| Támogatott Szervezetek 2007-től | ![]() |
| Jászapáti Város Önkormányzat 2010. évi éves statisztikai összegzése | Fájl |
![]() |
Tájékoztató a 2011. évi Közbeszerzési Tervről
| Fájl | |
| Jászapáti Város Önkormányzata | ![]() |
| Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala |
Megjelent ajánlati felhívások
| Ajánlatkérő megnevezése | Fájl |